|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | Stal stopowa, stal nierdzewna | Teoria: | Czujnik rezystancji |
---|---|---|---|
Wyjście: | Czujnik cyfrowy | Stosowanie: | Czujnik ciśnienia |
klasa uszczelnienia:: | IP67-IP68 | ||
High Light: | Ogniwo obciążnikowe typu belki,ogniwo obciążnikowe z ogniwem napinającym |
Fabryka w Chinach Cyfrowe ogniwa ważące Obciążenie czujnika ze stali stopowej 100 t
Opis:
Cyfrowy sygnał wyjściowy (RS-485/4-Wire).Normalne obciążenie 10~100t.Samoregenerujący się kołyskowy kołek.Łatwe do zainstalowania.Hermetycznie zamknięte.Produkuj zgodnie z OIML R60 do 3000d.Ochrona przed wysokim napięciem.Oferują stop ikonstrukcja ze stali nierdzewnej, hermetyczne uszczelnienie elektroniczne, olejoodporne, wodoodporne,antykorozyjne gazy i media dzięki czemu stanowią ochronę przed rozjaśnieniem we wszystkich rodzajach
środowiska.Pojedyncza kolumna, automatyczne odzyskiwanie i odpowiednia skala
i inne elektroniczne urządzenia ważące.Łatwa instalacja i niezawodnośćwystęp.
Dane techniczne:
Wymiary Jednostka: mm
Wywrotka | A | b | C | D | mi | F | g | h | m | SR | ||||
10~25t | 73 | 82,5 | 12 | 58 | 6,5 | 1,8 | 64 | 31,8 | M12x1,75 | 152 | ||||
40~60t | 105 | 127 | 34 | 82,5 | 8,0 | 11,0 | 87 | 58,7 | M20x2,5 | 152 | ||||
100t | 152,4 | 184,2 | 72,3 | 123,8 | 23,6 | 21,8 | 108,2 | 79,2 | M20x2,5 | 432 | ||||
Obciążenie znamionowe: | 10/25/40/60/100t | Rezystancja izolacji: | ≥5000MΩ | |||||||||||
Znamionowa moc wyjściowa: | 1000000 | Temperatura pracyZakres: | -30~+70℃ | |||||||||||
Szybkość transmisji:: | 9600 bodów | Maksymalne bezpieczne przeciążenie: | 150% FS | |||||||||||
Szybkość pomiaru: | 80/s | Ostateczne przeciążenie: | 250% FS | |||||||||||
Tryb komunikacji: | RS485/4-przewodowy | Poleć Objętość Podniecenia: | 10~12V DC | |||||||||||
Połączony błąd: | ±0,03% pełnej skali | Maksymalna objętość wzbudzenia: | 15V DC | |||||||||||
Błąd pełzania (30 min): | ±0,02% FS | Klasa uszczelnienia: | IP67/IP68 | |||||||||||
Saldo zerowe: | ±1% pełnej skali | Materiał elementu: | Stop/stal nierdzewna | |||||||||||
Temp.Wpływ na zero: | ± 0,017% FS/10 ℃ | Kabel: | Długość=13m~16m | |||||||||||
Temp.Wpływ na rozpiętość: | ± 0,017% FS/10 ℃ | Cytat: | GB/T7551-2008/ OIML R60 |
Aplikacje:
Maszyna testująca, test siły ściskania, bezpieczne przeciążenie, waga podłogowa, skala stalowa, waga zbiornika, waga samochodowa, waga magazynowa
Przewaga konkurencyjna:
1. Profesjonalny producent z 10 latami
2. Dopuszczalna usługa OEM / ODM
3. 100% kontrola
4. Gwarancja: jeden rok