|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Imię: | Bezprzewodowa waga dźwigowa | Obciążenie znamionowe: | 50ton |
---|---|---|---|
Typ wyświetlacza: | LED i LCD | Zasilacz: | 220 V/50 Hz |
Rodzaj: | Waga dźwigowa | Miejsce pochodzenia: | Chiny |
High Light: | Waga dźwigowa,przemysłowa waga dźwigowa |
Opis:
Bezprzewodowy system dźwigowy / bezprzewodowa waga dźwigowa CS-SWA1 Obsługa wielofunkcyjna: Tara; Zero; Automatyczne śledzenie zera; Suma; Trzymanie;Ostrzeżenie o przeciążeniu i nagrywanie, obsługa za pomocą pilota zdalnego sterowania itp. Funkcje.Konstrukcja przyjazna dla użytkownika: Korpus wagi ze stali, szekla o wysokim napięciu i hak;Ochrona przed ważeniem danych w przypadku wyłączenia zasilania, kalibracja klawiatury, łatwa w obsłudze;Tryb oszczędzania energii, wyłącza się automatycznie po 1 godzinie bez operacji;Zbieranie rekordów danych z 2000 ważeń, rekordy można sortować, wyszukiwać i drukować;Mikrodrukarka we wskaźniku;RS232 opcjonalnie.Bezprzewodowa waga dźwigowa CS-SWA1 z bezprzewodowym wskaźnikiem WI680.
Dane techniczne:
Wymiar:
Model | Podział | Precyzja | Rozmiar (mm) | ||||
A | b | C | L | φ. | |||
CS-SWA1-2t | 1 | III | 70 | 200 | 50 | 620 | 320 |
CS-SWA1-3t | 1 | III | 70 | 200 | 50 | 620 | 320 |
CS-SWA1-5t | 2 | III | 85 | 200 | 70 | 720 | 320 |
CS-SWA1-10t | 5 | III | 106 | 200 | 75 | 940 | 320 |
CS-SWA1-15t | 5 | III | 140 | 200 | 90 | 897 | 320 |
CS-SWA1-20t | 5 | III | 155 | 220 | 100 | 1050 | 320 |
CS-SWA1-30t | 10 | III | 150 | 220 | 120 | 1260 | 320 |
CS-SWA1-40t | 10 | III | 214 | 300 | 105 | 1263 | 380 |
CS-SWA1-50t | 20 | III | 214 | 300 | 105 | 1263 | 380 |
Aplikacje:
1. podnoszenie pojazdu
2. Funkcje ważenia
Przewaga konkurencyjna:
1. Twoje zapytanie i wiadomość e-mail zostaną udzielone w ciągu 12 godzin.
2. Jeśli chcesz opracować produkt z własną specyfikacją, mamy profesjonalnych inżynierów, którzy to opracują.
3. Nigdy nie zostawiaj klienta samego, wspólnie rozwiązuj problemy z klientem.
4. Klient na pierwszym miejscu, jakość na pierwszym miejscu, obsługa na pierwszym miejscu!