|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Imię: | Bezprzewodowa komórka obciążeniowa | Pojemność: | 20t 150t 300t |
---|---|---|---|
Materiał: | Stal stopowa, stal nierdzewna | Teoria: | Czujnik rezystancji |
Wyjście: | Czujnik cyfrowy | klasa uszczelnienia: | IP67-IP68 |
High Light: | Ogniwo obciążnikowe,ogniwo obciążnikowe dynamometru |
Podwodna szekla ważąca ogniwo obciążnikowe 20t 150t 300t
Opis:
Szekla podwodna to podwodne ogniwo obciążnikowe o wysokiej wytrzymałości, wykonane ze sworznia obciążnikowego ze stali nierdzewnej.Szekla podwodna jest przeznaczona do monitorowania obciążeń rozciągających pod wodą morską i jest testowana ciśnieniowo do 300 barów.Ogniwo obciążnikowe jest produkowane tak, aby wytrzymać trudne środowisko.Elektronika zapewnia regulację zasilania, odwrotną polaryzację i ochronę przed przepięciami.
1. Zakresy od 3 do 500 ton
2. Zintegrowany 2-przewodowy wzmacniacz sygnału, 4-20mA
3. Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej
4. Zaprojektowany dla trudnych środowisk
5. Zaprojektowany tak, aby był zgodny z istniejącymi standardami
6. Łatwy w instalacji i konserwacji
Elektronika jest formowana i zamknięta wewnątrz ogniwa obciążnikowego, co udowodniono, że jest najlepszym rozwiązaniem dla EMC, potencjalnych wycieków i długiej żywotności.
Aplikacje:
1. Odzyskiwanie/naprawa kabli podmorskich
2. Podnoszenie pojazdu podwodnego
3. Cumowanie/uwiązywanie generatora fal
4. Instalacje kabli wiatrowych na morzu
5. Pociągnięcie i certyfikacja na słupku
6. Układanie kabli podmorskich
Dane techniczne:
Pojemność: | 3t ~ 500t | |||||||
Przeciążenie bezpieczeństwa: | 150% obciążenia znamionowego | |||||||
Klasa ochrony: | IP66 | |||||||
Impedancja mostka: | 350ohm | |||||||
Zasilacz: | 5-10V | |||||||
Połączony błąd (nieliniowość + histereza): | 1 do 2% | |||||||
Temperatura robocza: | -25℃ do +80℃ | |||||||
Temperatura przechowywania: | -55℃ do +125℃ | |||||||
Wpływ temperatury na zero: | ± 0,02% K | |||||||
Wpływ temperatury na czułość: | ± 0,02% K | |||||||
Czapka. | Maks.Dowód obciążenia(Tona) | Normalny rozmiar'A' | Wewnętrzna długość'b' | Szerokość wewnętrzna'C' |
Śruba śr.'D' |
Waga jednostkowa (kg) | ||
3 | 4.2 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 | ||
6 | 8 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 | ||
10 | 14 | 32 | 95 | 51 | 35 | 6 | ||
17 | 23 | 38 | 125 | 60 | 41 | 10 | ||
25 | 34 | 45 | 150 | 74 | 51 | 15 | ||
35 | 47 | 50 | 170 | 83 | 57 | 22 | ||
50 | 67 | 65 | 200 | 105 | 70 | 40 | ||
75 | 100 | 75 | 230 | 127 | 83 | 60 | ||
100 | 134 | 89 | 270 | 146 | 95 | 100 | ||
120 | 150 | 90 | 290 | 154 | 95 | 130 | ||
150 | 180 | 104 | 330 | 155 | 108 | 170 | ||
200 | 320 | 152 | 559 | 184 | 121 | 215 | ||
300 | 480 | 172 | 683 | 213 | 152 | 364 | ||
500 | 800 | 184 | 813 | 210 | 178 | 520 |
Notatka:Standardowo wszystkie wymiary mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistego użytkowania.
Przewaga konkurencyjna:
1. Profesjonalny producent z 10 latami
2. Dopuszczalna usługa OEM / ODM
3. 100% kontrola
4. Gwarancja: jeden rok