|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Imię: | Waga platformowa | Leczenie: | Malowanie proszkowe lub malowanie |
---|---|---|---|
Kolor: | szary, niebieski, zielony, opcjonalnie | Zasilacz: | AC 220V/50Hz lub 110V/60HZ |
Typ wyświetlacza: | LCD/LED A12, T6 lub inne opcjonalne | Materiał: | Stal miękka lub stal nierdzewna |
High Light: | Waga platformowa,elektroniczna waga platformowa |
400x400mm, 500x500mm, 150kg konstrukcja ze stali miękkiej cyfrowa waga stołowa elektroniczna waga platformowa
Opis:
1).Odlewana ciśnieniowo aluminiowa podstawa
2).Lekki i trwały
3).Płyta platformy ze szczotkowanej stali nierdzewnej
4).Regulowane nóżki poziomujące, aby osiągnąć wymaganą wysokość
Dane techniczne:
Model | Rozmiar (mm) | Poj.(kg) | Ogniwo obciążnikowe | Podział |
3030 | 300X300 | 30~300 | Zemic L6E3 | 3000~10000 |
4040 | 400X400 | 30~300 | Zemic L6E3 | 3000~10000 |
4050 | 400X500 | 30~300 | Zemic L6E3 | 3000~10000 |
4560 | 450X600 | 50~300 | Zemic L6G | 3000~10000 |
5060 | 500X600 | 50~500 | Zemic L6G | 3000~10000 |
6080 | 600X800 | 50~500 | Zemic L6G | 3000~10000 |
8080 | 800X800 | 50~1000 | Zemic L6F | 3000~10000 |
1) Konstrukcja spawalnicza ze stali miękkiej;
2) Platforma ze stali nierdzewnej 304 (pokrywa);
3) Z ogniwem obciążnikowym zatwierdzonym przez OIML R60.
5).Naukowo zaprojektowana regulacja błędu czterech rogów
Aplikacje:
Nadaje się do pomiaru towarów suchych w logistyce, sprzęcie, przemyśle i górnictwie, produktach odpadowych i tak dalej
Przewaga konkurencyjna:
1. Wiodące innowacje, tworzenie precyzyjnej jakości
2. Producent profesjonalnych wag
3. Profesjonalny.Wydajny i konkurencyjny